Stundentafel
Stundentafel der Mittelschule
Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Gesamt |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
Geschichte und Politische Bildung | - | 2 | 2 | 1 | 5 |
Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
Geometrisch Zeichnen (GZ) - VÜ | - | - | 1* | - | 1 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
Physik | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
Musikerziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Digitale Grundbildung (DGB) - VÜ | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
Berufsorientierung (BO) - VÜ | 1 | 0,5* | 1,5 | ||
Technisches Werken | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Textiles Werken | |||||
Ernährung und Haushalt | - | - | 1* | 0,5* | 1,5 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Gesamt | 29 | 30 | 30 | 31 | 120 |
*geblockt
Freigegenstände und/oder unverbindliche Übungen:
- English Conversation (1 Stunde in der 8. Schulstufe)
- Schultheater (1 Stunde für alle Klassen)
- Fußball (1 Stunde für alle Klassen)
Stundentafel der Polytechnischen Schule
Pflichtgegenstände | |
Religion | 2 |
Berufsorientierung und Lebenkunde (BL) | 2 |
Politische Bildung, Wirtschaft und Ökologie (PBWÖ) | 2 |
Deutsch und Kommunikation (DUK) | 3 |
Lebende Fremdsprache: Englisch (E) | 3 |
Angewandte Mathematik (AM) | 3 |
Bewegung und Sport (BSP) | 2 |
Cluster Technik - Holz/Metall | |
Angewandte Informatik (AIT) | 1 |
Technisches Zeichnen (TZ) | 2 |
Naturwissenschaftliche Grundlagen und Übungen (NGÜ) | 2 |
Fachkunde Holz / Metall (FKM / FKH) | 2 |
Fachpraxis Holz / Metall (FPH / FPW) | 8 |
Cluster Dienstleistungen | |
Angewandte Informatik (AID) | 3 |
Betriebswirtschaftliche Grundlagen (BW) | 1 |
Buchführung (BF) | 3 |
Fachkunde Dienstleistungen (FKD) | 3 |
Fachpraxis Dienstleistungen (FPD) | 5 |